Preisliste für die Nutzung von SecondSol
Preisliste für Käufer und Verkäufer
Gültig ab 06. April 2021
Für den Kauf und Verkauf von Produkten auf SecondSol stehen folgende Inseratspakete zur Verfügung:
Privat | Gewerblich | ||||
---|---|---|---|---|---|
Free | Free | Basic | Standard | Premium | |
Die kompakte Lösung für Betreiber von PV-Anlagen. | Die Einstieg für Unternehmen | Die kompakte Lösung für Installateure und kleine Händler. | Das richtige Paket für Händler & Co. | Das All-in-One Paket für Händler, Hersteller & Co. | |
Artikel kaufen | |||||
B2B-Anzeigen sichtbar | |||||
Artikel verkaufen | |||||
Max. Anzeigen gleichzeitig | 2 | 2 | 5 | 20 | Flatrate |
Anzeigen hervorheben | |||||
Seite 1 Inserat | |||||
Blickfänger | |||||
Händler-Display | |||||
User-Name + Logo sichtbar | |||||
Username sichtbar | |||||
Logo sichtbar | |||||
Adress- und Kontaktdaten sichtbar | |||||
Suchagent einrichten | |||||
Produkt-Gesuche aufgeben | |||||
Branchenbuch-Eintrag einstellen | |||||
Service-Anfragen erhalten | |||||
Service-Anfragen inkl. | / | / | / | 4 | 8 |
Werbebanner buchen | |||||
1 x Werbebanner kostenfrei (1 Monat / eine Kategorie) | / | / | / | / | 1(2) / alle |
Shop-In-Shop-Link | |||||
1 Monat | kostenfrei | kostenfrei | 1 Monat für 20,00 Euro/Monat buchen | / | / |
6 Monate | / | / | / | 6 Monate für 50,00 Euro/Monat buchen | 6 Monate für 350,00 Euro/Monat buchen |
12 Monate | / | / | / | 12 Monate für 40,00 Euro/Monat buchen | 12 Monate für 300,00 Euro/Monat buchen |
Blickfänger:
Mit dem Blickfänger werden Deine Inserate in der Suchergebnisliste auffälliger dargestellt – mit farbiger Hervorhebung. Der Blickfänger wird auch in den Trefferlisten.
Seite-1-Inserat:
Mit dem Seite-1-Inserat erscheint der Artikel immer auf der ersten Seite der Suchergebnisse, wenn der Artikel den Suchkriterien eines Nutzers entspricht (unter der Bezeichnung ’Top-Anzeige'). Passen mehr als neun Inserate zur Suche des potenziellen Käufers, erfolgt eine Zufallsauswahl der Seite-1-Inserate.
Händler-Display:
Mit dem Händler-Display erscheint der Artikel immer an oberster Stelle der Suchergebnisse, wenn der Artikel den Suchkriterien eines Nutzers entspricht (unter der Bezeichnung ’Top-Anzeige'). Wurden mehr als ein Inserat zur Suche des potenziellen Käufers gebucht, erfolgt eine Zufallsauswahl der Händler-Displays. Neben dem ausgewählten Artikel, werden auch weitere Artikel des Händlers angezeigt.
Top-Ad | Preis pro Tag | Preis pro Woche | |||
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen | 4 Wochen | ||
Blickfänger | 0,80 € | 5,60 € | 11,20 € | 16,80 € | 22,40 € |
Seite 1 Inserat | 1,20 € | 8,40 € | 16,80 € | 25,20 € | 33,60 € |
Händler-Anzeige
|
7,00 € | 49,00 € | 98,00 € | 147,00 € | 196,00 € |