Prijslijst voor het gebruik van SecondSol
Prijslijsten voor kopers en verkopers
Geldig vanaf 06 april 2021
Voor de koop en verkoop van producten op SecondSol zijn de volgende advertentie-pakketten beschikbaar.
Privé | Commercieel | ||||
---|---|---|---|---|---|
Free | Free | Basic | Standard | Premium | |
De compacte oplossing voor exploitanten van zonne-energiesystemen | Het basispakket voor bedrijven | De compacte oplossing voor installateurs en kleine handelaren | Het juiste pakket voor handelaren & Co. | Het alles-in-één pakket voor distributeurs, fabrikanten & co. | |
Producten kopen | |||||
B2B-advertenties zichtbaar | |||||
Producten verkopen | |||||
Max. advertenties tegelijkertijd | 2 | 2 | 5 | 20 | flat rate |
Advertenties highlighten | |||||
Pagina 1 advertentie | |||||
Blikvanger | |||||
Distributeursdisplay | |||||
Gebruikersnaam + logo zichtbaar | |||||
Gebruikersnaam zichtbaar | |||||
Logo zichtbaar | |||||
Adres- en contactgegevens zichtbaar | |||||
Zoekagent opzetten | |||||
Gezochtadvertentie aanmaken | |||||
Vermelding in de bedrijfsgids aanmaken | |||||
Serviceverzoeken ontvangen | |||||
Serviceverzoeken incl. | / | / | / | 4 | 8 |
Advertentiebanners boeken | |||||
1 x advertentiebanner gratis (1 maan/1 categorie) | / | / | / | / | 1(2) / alle |
Shop-In-Shop-Link | |||||
1 maand | Gratis | Gratis | 1 maand voor 20,00 Euro/maand boeken | / | / |
6 maanden | / | / | / | 6 maanden voor 50,00 Euro/maand boeken | 6 maand voor 350,00 Euro/maand boeken |
12 maanden | / | / | / | 12 maanden voor 40,00 Euro/maand boeken | 12 maanden voor 300,00 Euro/maand boeken |
Blikvanger:
Met de blikvanger worden jouw advertenties met de zoekresultaten-lijst opvallender getoond - met kleurrijke highlighting. De blikvanger is ook in de resultatenlijst te zien.
Pagina 1 advertentie:
Met de pagina 1 advertentie verschijnt het artikel altijd op de eerste pagina van de zoekresultaten, als het artikel met de zoekcriteria van een gebruiker overeenkomen (onder de label 'top advertentie'). Passen meer dan negen advertenties bij de zoekresultaten van een potentiele koper, vindt een willekeurige selectie van de pagina 1 advertenties plaats.
Distributeursdisplay:
Met de distributeursdisplay verschijnt het artikel altijd bovenaan de zoekresulaten, als het artikel met de zoekcriteria van een gebruiker overeenkomen (onder de label 'top advertenties'). Wordt er meer dan één advertentie gebeokt om een potentiele koper the vinden, wordt er een willekeurige selectie van de distributeursdisplays gemaakt. Naast het geselecteerd artikel worden ook andere artikelen van de distributeur getoond.
Top-Ad | Prijs per dag | Prijs per week | |||
1 week | 2 weken | 4 weken | |||
Blikvanger | 1,20 €* | 8,40 €* | 16,80 €* | 33,60 €* | |
Pagina 1 advertentie | 2,50 €* | 17,50 €* | 35,00 €* | 70,00 €* | |
Distributeursdisplay
|
10,00 €* | 70,00 €* | 140,00 €* | 280,00 €* |
*Alle prijzen zijn exclusief BTW