Speicher
/
Heimspeicher
/
CHISAGE - CHISAGE MOON16-G
Speicher
CHISAGE
CHISAGE MOON16-G
CHISAGE MOON16-G
- 16kWh Nominal Energy
- High inverter compatibility
- Safe LiFePO4 rechargeable battery
- Up to 15 packs can be parallel connected
- LCD display and
| Model | MOON16-G |
| Nominal Energy (Wh) | 16076.8 |
| Nominal Capacity (Ah) | 314 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| Operation Voltage Range (V) | 44.8~57.6 |
| Recommend Charge Current (A) | 150 |
| Max. Continuous Charge Current (A) | 150 |
| Recommend Discharge Current (A) | 150 |
| Max. Continuous Discharge Current (A) | 150 |
| Max. Parallel Quantities (pcs) | 15 |
| Operation Temperature | “Charge Temperature: 0°C~60°C Discharge Temperature: -20~60°C” |
| Operation Humidity | 20~80%RH (No condensing) |
| Protection Degree | IP20 |
| Dimension (mm) | 420W x 800H x 250D (Without ?oor mount foot) |
| Net Weight (kg) | 115 |
| Installation | Wall mounted, ?oor mounted |
| Certi?cation | IEC62619,CE-EMC, ROHS, UN38.3 |
| Communication | CAN, RS485 |
| Cycle Life | 6000?100%DOD, 70%EOL@25°C/0.5C |
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
| Pro Stück | 2.350,00 EUR |
| Pro kWp |
146,875 EUR
|
| exkl. MwSt. (20 %) |
Zahlung:
Vorkasse,
Zahlungsart:
Überweisung,
| Dateiname | Dateityp |
|---|---|
| 【Data-Sheet】MOON16-G ... |
Kundenbewertung
Das könnte Sie auch interessieren:
Ähnliche Leistung
| Model | MOON16-G |
| Nominal Energy (Wh) | 16076.8 |
| Nominal Capacity (Ah) | 314 |
| Nominal Voltage (V) | 51.2 |
| Operation Voltage Range (V) | 44.8~57.6 |
| Recommend Charge Current (A) | 150 |
| Max. Continuous Charge Current (A) | 150 |
| Recommend Discharge Current (A) | 150 |
| Max. Continuous Discharge Current (A) | 150 |
| Max. Parallel Quantities (pcs) | 15 |
| Operation Temperature | “Charge Temperature: 0°C~60°C Discharge Temperature: -20~60°C” |
| Operation Humidity | 20~80%RH (No condensing) |
| Protection Degree | IP20 |
| Dimension (mm) | 420W x 800H x 250D (Without ?oor mount foot) |
| Net Weight (kg) | 115 |
| Installation | Wall mounted, ?oor mounted |
| Certi?cation | IEC62619,CE-EMC, ROHS, UN38.3 |
| Communication | CAN, RS485 |
| Cycle Life | 6000?100%DOD, 70%EOL@25°C/0.5C |
| Firmenname | |
| Name des Anbieters | |
| Straße & Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon | +359884043256 |
| sebastian.sokol@arsaenergy.com | |
| Website |
| Straße & Hausnummer | Ivan Susanin 60a |
| PLZ / Ort | 1618 / Sofia |
| Land | Bulgarien |
| Pro Stück | 2.350,00 EUR |
| Pro kWp |
146,875 EUR
|
| exkl. MwSt. (20 %) |
| Dateiname | Dateityp |
|---|---|
| 【Data-Sheet】MOON16-G ... |
Kundenbewertung
Das könnte Sie auch interessieren
exkl. MwSt.
(20 %)-->

(0 Kundenrezensionen)