EINGANGSDATEN
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
|---|---|
| Max. Eingangsstrom (Idc max) | 25 / 12,5 A |
| Max. Kurzschlussstrom Modulfeld* | 40,0 / 20,0 A |
| DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
| Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
| Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 610 V |
| MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 278-800 V |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80-800 |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 2/1 |
| Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 15 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
| AC-Nennleistung (Pac,r) | 10 kW |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 10 kVA |
| Max. Netzbezugsleistung | 10.000 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 16,4 A |
| Netzanschluss (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
| AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 154-280 V |
| Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
| Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
| Klirrfaktor | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
| Leistungsfaktor (cos ?ac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
| Notstrom | 3~NPE 400 V / 230 V |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (380VAC) | 15,2 A |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (400VAC) | 14,5 A |
ALLGEMEINE DATEN
| Abmessung / Länge | 595 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 529 mm |
| Abmessung / Höhe | 595 mm |
| Abmessung / Tiefe | 180 mm |
| Gewicht | 23,38 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 28,5 kg |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | 1 |
| Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2/3 |
| Wechselrichterkonzept | Trafolos |
| Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
| Montage | Innen- und Außenmontage |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25°C - +60°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 3000m / 4000m |
| Anschlusstechnologie DC PV | 3x DC+ und 3x DC- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
| Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x BATT+ und 1x BATT- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
| Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC push-in Federzugklemmen 1,5 - 10 mm², 3 polige Notstrom push-in Federzugklemmen 1,5mm² - 10mm², 5x PE Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
| Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 7) |
| Notstromfunktionen | PV Point, Full Backup 4) |
| Kompatible Batterien 6) | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) & LG RESU FLEX |
| Störemissionsklasse | B |
WIRKUNGSGRAD
| Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,2 % |
|---|---|
| Europäischer Wirkungsgrad (?EU) | 97,9 |
| ? bei 25 % Pac,r 3) | 98 |
| MPP-Anpassungswirkungsgrad | >99,9% |
SCHUTZEINRICHTUNGEN
| DC-Isolationsmessung | Ja |
|---|---|
| Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
| DC-Trennschalter | Ja |
| DC Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 digitale Ein-/ Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement |
| Notausschaltung (WSD) | Ja |
| Datalogger und Webserver | Integriert |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
AUSGANGSDATEN PV POINT
| Nom. Ausgangsleistung | 3000 VA |
|---|---|
| Nom. AC -Ausgangsstrom (Iacmax) | 13 A |
| Netzanschluss | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Frequenz | 53 Hz / 63 Hz |
| Max. Umschaltezeit PV-Point | 20 s |
| Max.Umschaltezeit Full Backup | 35 s |
BATTERIEANSCHLUSS
| Anzahl DC-Eingänge | 1 |
|---|---|
| Max. Eingangsstrom (Idcmax) | 22 A |
| Max. Eingangs- / Ausgangsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 10,3 kW |
| Max. AC-Ladungsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 10000 W |
| Min. DC-Eingangsspannung | 160 V |
| Max. DC-Eingangsspannung | 531 V |
Please login with your user name and your password.
Please login with your user name and your password.
| Per pcs | 2.199,00 EUR |
| Per kWp |
219,900 EUR
|
| excl. VAT. (19 %) |
Payment:
Advance Payment,
Payment method:
Transfer,
| File name | File type |
|---|---|
| SE_DS_Fronius_Symo_G ... |
Customer Review
These could also be interesting:
Similar Performance
EINGANGSDATEN
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
|---|---|
| Max. Eingangsstrom (Idc max) | 25 / 12,5 A |
| Max. Kurzschlussstrom Modulfeld* | 40,0 / 20,0 A |
| DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
| Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
| Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 610 V |
| MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 278-800 V |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80-800 |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 2/1 |
| Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 15 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
| AC-Nennleistung (Pac,r) | 10 kW |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 10 kVA |
| Max. Netzbezugsleistung | 10.000 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 16,4 A |
| Netzanschluss (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
| AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 154-280 V |
| Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
| Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
| Klirrfaktor | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
| Leistungsfaktor (cos ?ac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
| Notstrom | 3~NPE 400 V / 230 V |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (380VAC) | 15,2 A |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (400VAC) | 14,5 A |
ALLGEMEINE DATEN
| Abmessung / Länge | 595 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 529 mm |
| Abmessung / Höhe | 595 mm |
| Abmessung / Tiefe | 180 mm |
| Gewicht | 23,38 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 28,5 kg |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | 1 |
| Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2/3 |
| Wechselrichterkonzept | Trafolos |
| Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
| Montage | Innen- und Außenmontage |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25°C - +60°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 3000m / 4000m |
| Anschlusstechnologie DC PV | 3x DC+ und 3x DC- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
| Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x BATT+ und 1x BATT- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
| Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC push-in Federzugklemmen 1,5 - 10 mm², 3 polige Notstrom push-in Federzugklemmen 1,5mm² - 10mm², 5x PE Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
| Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 7) |
| Notstromfunktionen | PV Point, Full Backup 4) |
| Kompatible Batterien 6) | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) & LG RESU FLEX |
| Störemissionsklasse | B |
WIRKUNGSGRAD
| Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,2 % |
|---|---|
| Europäischer Wirkungsgrad (?EU) | 97,9 |
| ? bei 25 % Pac,r 3) | 98 |
| MPP-Anpassungswirkungsgrad | >99,9% |
SCHUTZEINRICHTUNGEN
| DC-Isolationsmessung | Ja |
|---|---|
| Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
| DC-Trennschalter | Ja |
| DC Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 digitale Ein-/ Ausgänge + 6 digitale Eingänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement |
| Notausschaltung (WSD) | Ja |
| Datalogger und Webserver | Integriert |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (Drittanbieter) / Fronius Smart Meter, Batterie, Fronius Ohmpilot |
AUSGANGSDATEN PV POINT
| Nom. Ausgangsleistung | 3000 VA |
|---|---|
| Nom. AC -Ausgangsstrom (Iacmax) | 13 A |
| Netzanschluss | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Frequenz | 53 Hz / 63 Hz |
| Max. Umschaltezeit PV-Point | 20 s |
| Max.Umschaltezeit Full Backup | 35 s |
BATTERIEANSCHLUSS
| Anzahl DC-Eingänge | 1 |
|---|---|
| Max. Eingangsstrom (Idcmax) | 22 A |
| Max. Eingangs- / Ausgangsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 10,3 kW |
| Max. AC-Ladungsleistung (abhängig von angeschlossener Batterie) | 10000 W |
| Min. DC-Eingangsspannung | 160 V |
| Max. DC-Eingangsspannung | 531 V |
| Company name | |
| Name of the provider | |
| Street Address | |
| Zip / City | |
| Phone | |
| Website |
| Street Address | Brestenberg 36 |
| Zip / City | 78078 / Niedereschach |
| Country | Germany |
| Per pcs | 2.199,00 EUR |
| Per kWp |
219,900 EUR
|
| excl. VAT. (19 %) |
| File name | File type |
|---|---|
| SE_DS_Fronius_Symo_G ... |
Customer Review
excl. VAT.
(19 %)-->

(6 customer ratings)