Achtung!
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
Loggen Sie sich bitte als Händler ein, um alle Produktinformationen angezeigt zu bekommen.
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende.
Loggen Sie sich bitte als Händler ein, um alle Produktinformationen angezeigt zu bekommen.
| Series Name | JAM54S30 395-420/MR |
| Series Power Range (Wp) | 395-420 |
| Model Name | JAM54S30 410/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 31.45 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 13.04 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 37.32 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 13.95 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 21 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.275 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.045 |
| Maximum System Voltage (V) | 1000 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 108 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4-EVO2 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1200 |
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende
| Dateiname | Dateityp |
|---|---|
| jam54s3020395-420mr ... |
Kundenbewertung
Das könnte Sie auch interessieren:
Ähnliche Leistung
Gleicher Hersteller
| Series Name | JAM54S30 395-420/MR |
| Series Power Range (Wp) | 395-420 |
| Model Name | JAM54S30 410/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 31.45 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 13.04 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 37.32 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 13.95 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 21 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.275 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.045 |
| Maximum System Voltage (V) | 1000 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 108 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4-EVO2 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1200 |
| Firmenname | |
| Name des Anbieters | |
| Straße & Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon | +86 18061478093 |
| info@mirekold.com | |
| Website |
| Straße & Hausnummer | Broniszew bia?obrzeski mazowieckie |
| PLZ / Ort | 05610 / Broniszew |
| Land | Polen |
| Dateiname | Dateityp |
|---|---|
| jam54s3020395-420mr ... |
Kundenbewertung

(0 Kundenrezensionen)