Zonnepanelen
Attention!
Dit aanbod is alleen gericht aan handelaren.
Log in als handelaar om alle productinformatie te zien.
Dit aanbod is alleen gericht aan handelaren.
Log in als handelaar om alle productinformatie te zien.
Zonnepanelen
/
Mono
/
JA Solar - JAM54S30-410/MR
Zonnepanelen
JA Solar
JAM54S30-410/MR
| Module Power | 410 W |
| Cell Type | P-Type |
| Colour Frame | Silver Frame |
| Module type | Monofacial |
B2B
1482 x bekeken
0 x opgeslagen
| Series Name | JAM54S30 395-420/MR |
| Series Power Range (Wp) | 395-420 |
| Model Name | JAM54S30 410/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 31.45 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 13.04 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 37.32 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 13.95 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 21 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.275 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.045 |
| Maximum System Voltage (V) | 1000 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 108 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4-EVO2 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1200 |
Log a.u.b. in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Log a.u.b. in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Dit aanbod is alleen voor handelaren
| Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|
| jam54s3020395-420mr ... |
Klantbeoordeling
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Vergelijkbare Prestaties
Dezelfde Fabrikant
| Series Name | JAM54S30 395-420/MR |
| Series Power Range (Wp) | 395-420 |
| Model Name | JAM54S30 410/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 31.45 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 13.04 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 37.32 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 13.95 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 21 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.275 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.045 |
| Maximum System Voltage (V) | 1000 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 108 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4-EVO2 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1200 |
| Bedrijfsnaam | |
| Naam van de provider | |
| Adres | |
| Postcode / plaats | |
| Telefoon | +86 18061478093 |
| info@mirekold.com | |
| Website |
| Adres | Broniszew bia?obrzeski mazowieckie |
| Postcode / plaats | 05610 / Broniszew |
| Land |
| Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|
| jam54s3020395-420mr ... |
Klantbeoordeling

(0 klantenbeoordelingen)