PV-Module
Aiko
AIKO-A475-MCE54Db Neostar 3S
| Merkmal | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AIKO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell | A475-MCE54Db Neostar 3S+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelltechnologie | N-Typ ABC, 108 Zellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | AIKO |
| Modell | A475-MCE54Db Neostar 3S+ |
| Zelltechnologie | N-Typ ABC, 108 Zellen |
| Modultyp | Glas-Glas, monofazial |
| Max. Leistung (Pmax) | 475 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,8 % |
| Leistungstoleranz | 0 – +3 % |
| Abmessungen | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Stecksystem | MC4-EVO2 |
| Schutzklasse | IP68 |
| Front-/Rückbelastung | 5400 / 2400 Pa |
| Garantie | 25 Jahre Produkt-, 30 Jahre Leistungsgarantie |
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
| Pro Stück | 112,99 EUR |
| Pro Wp |
0,238 EUR
|
| exkl. MwSt. (19 %) |
| Dateiname | Dateityp |
|---|---|
| Aiko-Datenblatt-Neos ... |
Kundenbewertung
Das könnte Sie auch interessieren:
Ähnliche Leistung
Gleicher Hersteller
AIKO A475-MCE54Db Neostar 3S+ – Premium Glas-Glas-Solarmodul mit 475 Wp in Fullblack
Das AIKO A475-MCE54Db Neostar 3S+ Fullblack ist ein Hochleistungs-Photovoltaikmodul der neuesten Generation. Es kombiniert modernste N-Typ ABC Zelltechnologie mit edlem Design, langer Lebensdauer und außergewöhnlicher Energieeffizienz – ideal für Dachanlagen, Balkonkraftwerke und anspruchsvolle Solarsysteme.
Höchste Leistung und Effizienz: 475 Wp & 23,8 % Modulwirkungsgrad
Mit einer Nennleistung von 475 Watt und einem hervorragenden Wirkungsgrad von 23,8 % gehört dieses Modul zu den effizientesten auf dem Markt. Durch die innovative Zellstruktur auf N-Typ-Basis bietet das AIKO Neostar 3S+ konstant hohe Energieerträge – auch bei schwachen Lichtverhältnissen oder höheren Temperaturen.
Langfristige Sicherheit: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie
AIKO garantiert Dir nicht nur Top-Performance, sondern auch maximale Sicherheit:
25 Jahre Produktgarantie
30 Jahre lineare Leistungsgarantie
Geringe Degradation: max. 1 % im ersten Jahr, danach nur max. 0,35 % pro Jahr
Damit ist das Modul eine zuverlässige und zukunftssichere Investition in erneuerbare Energien.
Elegantes Fullblack-Design für anspruchsvolle Anwendungen
Der komplett schwarze Look mit schwarz eloxiertem Aluminiumrahmen macht das Modul besonders attraktiv für sichtbare Installationen wie:
Wohnhausdächer
Balkonkraftwerke
Gewerbliche Fassadenlösungen
Es fügt sich nahtlos in moderne Architekturen ein und überzeugt durch hochwertige Optik.
Extrem widerstandsfähig dank Glas-Glas-Aufbau
Das halbgehärtete Glas auf Vorder- und Rückseite (je 2,0 mm) schützt das Modul optimal gegen:
Hagel (35 mm Durchmesser bei 23 m/s)
Starke Wind- und Schneelasten (bis zu 5400 Pa vorne / 2400 Pa hinten)
Extreme Temperaturen, Feuchtigkeit und UV-Strahlung
Das erhöht die Lebensdauer erheblich und senkt langfristig Wartungskosten.
Optimale Leistung bei Teilverschattung und Hitze
Durch clevere Technologie arbeitet das Modul auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig:
3 Bypass-Dioden verhindern Hot-Spots
Temperaturkoeffizient von -0,26 %/°C für stabile Leistung bei Hitze
IP68-Anschlussdose für höchste Schutzklasse bei Nässe
Perfekt für Dächer mit Verschattung durch Bäume, Kamine oder Dachaufbauten.
Einfache Installation & Universelle Kompatibilität
Dank kompakter Bauweise und durchdachter Anschlusstechnik lässt sich das Modul leicht integrieren:
Abmessungen: 1762 x 1134 x 30 mm
Gewicht: 24,5 kg
Stecksystem: MC4-EVO2 mit 1200 mm Kabellänge
Maximale Systemspannung: 1500 V DC
Ideal für Neuinstallationen und Nachrüstungen.
Technische Daten im Überblick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Hersteller | AIKO |
| Modell | A475-MCE54Db Neostar 3S+ |
| Zelltechnologie | N-Typ ABC, 108 Zellen |
| Modultyp | Glas-Glas, monofazial |
| Max. Leistung (Pmax) | 475 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,8 % |
| Leistungstoleranz | 0 – +3 % |
| Abmessungen | 1762 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Stecksystem | MC4-EVO2 |
| Schutzklasse | IP68 |
| Front-/Rückbelastung | 5400 / 2400 Pa |
| Garantie | 25 Jahre Produkt-, 30 Jahre Leistungsgarantie |
| Firmenname | |
| Name des Anbieters | |
| Straße & Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon | +49 5407 8986565 |
| info@aceflex.de | |
| Website |
| Straße & Hausnummer | Große Str. 28 |
| PLZ / Ort | 49134 / Wallenhorst |
| Land | Deutschland |
| Pro Stück | 112,99 EUR |
| Pro Wp |
0,238 EUR
|
| exkl. MwSt. (19 %) |
| Dateiname | Dateityp |
|---|---|
| Aiko-Datenblatt-Neos ... |
Kundenbewertung
Cookie Einstellungen
Wir setzen auf unserer Website Cookies ein. Einige von ihnen sind essenziell (z.B. für den Warenkorb), während andere uns helfen unser Onlineangebot zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben. Sie können dies akzeptieren oder per Klick auf die Schaltfläche "Nur essenzielle Cookies akzeptieren" ablehnen.
Cookie Übersicht
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies. Sie können Ihre Zustimmung zu ganzen Kategorien geben oder sich weitere Informationen anzeigen lassen und so nur bestimmte Cookies auswählen.
Essentielle Cookies
Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
| Name | ebiztrader |
|---|---|
| Anbieter | Keine Übermittlung an Drittanbieter |
| Zweck | Cookies zur Steuerung des Login Prozesses der Shopkunden. |
| Datenschutzerklärung | Datenschutzerklärung.htm |
| Cookie Name | ebiztrader |
| Cookie Laufzeit | Browsersitzung (Session) |
| Name | cookies_consent |
| Anbieter | Keine Übermittlung an Drittanbieter |
| Zweck | Cookie zur Steuerung des Hinweises auf die Cookies. |
| Datenschutzerklärung | Datenschutzerklärung.htm |
| Cookie Name | cookies_consent |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
| Name | cookies_consent_ad |
| Anbieter | Keine Übermittlung an Drittanbieter |
| Zweck | Cookie zur Steuerung der Einbindung der Marketing Cookies. |
| Datenschutzerklärung | Datenschutzerklärung.htm |
| Cookie Name | cookies_consent_ad |
| Cookie Laufzeit | 30 Tage |
Marketing Cookies
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
| Ich akzeptiere | Aus |
|---|---|
| Name | Google Analytics |
| Anbieter | Google LLC |
| Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
| Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
| Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
| Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Wartungsarbeiten
Heute von 15-23 Uhr wird unser SecondSol Marktplatz nicht erreichbar sein.
Maintenance
Today from 3pm-11pm our website will be unavailable.
Onderhoud
Vandaag van 15-23 uur zal onze website niet beschikbaar zijn.
Manetenzione
Oggi dalle 15 alle 23 il nostro sito web no sarà disponible.
Hinweis!
Der SecondSol Marktplatz ist am Mittwoch (24.04.2024) in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr GMT nicht erreichbar.

(0 Kundenrezensionen)