Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5):
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung Pmax | 425 W |
| Sortiergrenzen der Leistung | 0/+3 % |
| Spannung: UMPP | 32,35 V |
| Leerlaufspannung UOC | 38,54 V |
| Strom IMPP | 13,14 A |
| Kurzschlussstrom ISC | 13,79 A |
| Wirkungsgrad | 21,80 % |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle | 42 ± 2 °C |
| Temperaturkoeffizient Leistung | - 0,300 %/K |
| Temperaturkoeffizient Spannung | - 0,250 %/K |
| Temperaturkoeffizient Strom | 0,045 %/K |
| Anzahl Zeilen | 108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 18) |
| Zellgröße | 182 x 182 mm |
| Modulgröße | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Modulrahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Max. Systemspannung | 1500 V |
| Rückstrombelastbarkeit | 30 A |
| Glasabdeckung: vorne/hinten | 2,0 mm/2,0 mm |
| Modulgewicht | ca. 23,7 kg |
| Modulanschluss & Kabel | MC4 oder ähnlich, 4,0 mm2 / Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (−) ≥ 1200 mm |
| Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
| Hagelschutz | Eiskugeln mit max. 25 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 23 m/s |
| Schneelast | 5400 Pa ={ 550 kg/m2 |
| Feuerklasse | A nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790, UL 1703) |
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Hinweis: Die Mindestbestellmenge beträgt Stück, Mindermengen können angefragt werden.
| Pro Stück | 75,00 EUR |
| Pro Wp |
0,176 EUR
|
| exkl. MwSt. (19 %) |
Zahlung:
Vorkasse, Rechnung, Bar
Zahlungsart:
Überweisung, Bei Abholung,
| Dateiname | Dateityp |
|---|
Kundenbewertung
Das könnte Sie auch interessieren:
Ähnliche Leistung
Ähnlicher Preis Wp
Elektrische Daten unter STC (Standard Test Conditions: 1000 W/m2, 25 °C, AM 1,5):
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung Pmax | 425 W |
| Sortiergrenzen der Leistung | 0/+3 % |
| Spannung: UMPP | 32,35 V |
| Leerlaufspannung UOC | 38,54 V |
| Strom IMPP | 13,14 A |
| Kurzschlussstrom ISC | 13,79 A |
| Wirkungsgrad | 21,80 % |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +85 °C |
| Nennbetriebstemperatur der Zelle | 42 ± 2 °C |
| Temperaturkoeffizient Leistung | - 0,300 %/K |
| Temperaturkoeffizient Spannung | - 0,250 %/K |
| Temperaturkoeffizient Strom | 0,045 %/K |
| Anzahl Zeilen | 108 N-Type bifaziale monokristalline Halbzellen (6 x 18) |
| Zellgröße | 182 x 182 mm |
| Modulgröße | 1722 x 1134 x 30 mm |
| Modulrahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung |
| Max. Systemspannung | 1500 V |
| Rückstrombelastbarkeit | 30 A |
| Glasabdeckung: vorne/hinten | 2,0 mm/2,0 mm |
| Modulgewicht | ca. 23,7 kg |
| Modulanschluss & Kabel | MC4 oder ähnlich, 4,0 mm2 / Kabellänge: (+) ≥ 1200 mm, (−) ≥ 1200 mm |
| Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
| Hagelschutz | Eiskugeln mit max. 25 mm Ø und einer Geschwindigkeit bis 23 m/s |
| Schneelast | 5400 Pa ={ 550 kg/m2 |
| Feuerklasse | A nach IEC-Norm 61730-2 (UL 790, UL 1703) |
| Firmenname | |
| Name des Anbieters | |
| Straße & Hausnummer | |
| PLZ / Ort | |
| Telefon | |
| Website |
| Straße & Hausnummer | Altonaer Chaussee 89 |
| PLZ / Ort | 22869 / Schenefeld |
| Land | Deutschland |
| Pro Stück | 75,00 EUR |
| Pro Wp |
0,176 EUR
|
| exkl. MwSt. (19 %) |
| Dateiname | Dateityp |
|---|
Kundenbewertung
exkl. MwSt.
(19 %)-->

(0 Kundenrezensionen)