Wechselrichter
2429 x angesehen
0 x gemerkt
EINGANGSDATEN
Anzahl MPP-Tracker | 2,0 |
---|---|
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 12 / 12 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 18 / 18 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80 - 1000 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80,0 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 710,0 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 200 - 800 V |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80 - 800 V |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2 + 2 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 5,3 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
AC-Nennleistung (Pac,r) | 3500,0 W |
---|---|
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 3500,0 VA |
AC-Ausgangsstrom (Iac nom) | 15,2 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 1~ NPE 220/230 V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Klirrfaktor | < 5 % |
Leistungsfaktor (cos ?ac,r) | 0,85 - 1 ind./cap. |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessung / Höhe | 645,0 mm |
---|---|
Abmessung / Breite | 431,0 mm |
Abmessung / Tiefe | 204,0 mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | 1,0 |
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Nachtverbrauch | < 1 W |
Wechselrichterkonzept | Trafolos |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
Montage | Innen- und Außenmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | -40°C - +55°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 4.000 m |
Anschlusstechnologie DC | 4x DC+ und 4x DC-Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Anschlusstechnologie AC | 3 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Zertifikate und Normerfüllung | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
WIRKUNGSGRAD
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,0 % |
---|---|
Europäischer Wirkungsgrad (?EU) | 96,8 % |
? bei 5 % Pac,r 3) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % |
? bei 10 % Pac,r 3) | 86,3 / 93,6 / 91,8 % |
? bei 20 % Pac,r 3) | 91,6 / 96,2 / 95,2 % |
? bei 25 % Pac,r 3) | 92,7 / 96,9 / 95,8 % |
? bei 30 % Pac,r 3) | 93,5 / 97,2 / 96,3 % |
? bei 50 % Pac,r 3) | 95,0 / 97,7 / 97,3 % |
? bei 75 % Pac,r 3) | 95,6 / 97,8 / 97,8 % |
? bei 100 % Pac,r 3) | 95,8 / 98,0 / 97,8 % |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % |
SCHUTZEINRICHTUNGEN
DC-Isolationsmessung | Ja |
---|---|
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger |
USB (Typ-A Buchse) 4) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick |
2x RS422 (RJ45-Buchse) 4) | Fronius Solar Net |
Meldeausgang 4) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) |
Datalogger und Webserver | Integriert |
Externer Eingang 4) | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz |
RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Pro Stück | 1.445,00 EUR |
Pro Wp |
412,857 EUR
|
exkl. MwSt. (19 %) |
Dateiname | Dateityp |
---|---|
SE_DS_Fronius_Primo_ ... | |
SE_DS_Fronius_Primo_ ... | |
Garantiebedingungen ... |
Kundenbewertung
4.8

Basierend auf 90 Kundenrezensionen
Das könnte Sie auch interessieren
Artikel Nr.: 20352
12 verfügbar
1.200,00 EUR
96,000 EUR/kWp
EINGANGSDATEN
Anzahl MPP-Tracker | 2,0 |
---|---|
Max. Eingangsstrom (Idc max) | 12 / 12 A |
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 18 / 18 A |
DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80 - 1000 V |
Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80,0 V |
Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 710,0 V |
MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 200 - 800 V |
Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80 - 800 V |
Anzahl DC-Anschlüsse | 2 + 2 |
Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 5,3 kWpeak |
AUSGANGSDATEN
AC-Nennleistung (Pac,r) | 3500,0 W |
---|---|
Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 3500,0 VA |
AC-Ausgangsstrom (Iac nom) | 15,2 A |
Netzanschluss (Uac,r) | 1~ NPE 220/230 V |
AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 180 - 270 V |
Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Klirrfaktor | < 5 % |
Leistungsfaktor (cos ?ac,r) | 0,85 - 1 ind./cap. |
ALLGEMEINE DATEN
Abmessung / Höhe | 645,0 mm |
---|---|
Abmessung / Breite | 431,0 mm |
Abmessung / Tiefe | 204,0 mm |
Gewicht | 21,5 kg |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | 1,0 |
Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
Nachtverbrauch | < 1 W |
Wechselrichterkonzept | Trafolos |
Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
Montage | Innen- und Außenmontage |
Umgebungstemperatur-Bereich | -40°C - +55°C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % |
Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 4.000 m |
Anschlusstechnologie DC | 4x DC+ und 4x DC-Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Anschlusstechnologie AC | 3 polige AC Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
Zertifikate und Normerfüllung | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
WIRKUNGSGRAD
Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,0 % |
---|---|
Europäischer Wirkungsgrad (?EU) | 96,8 % |
? bei 5 % Pac,r 3) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % |
? bei 10 % Pac,r 3) | 86,3 / 93,6 / 91,8 % |
? bei 20 % Pac,r 3) | 91,6 / 96,2 / 95,2 % |
? bei 25 % Pac,r 3) | 92,7 / 96,9 / 95,8 % |
? bei 30 % Pac,r 3) | 93,5 / 97,2 / 96,3 % |
? bei 50 % Pac,r 3) | 95,0 / 97,7 / 97,3 % |
? bei 75 % Pac,r 3) | 95,6 / 97,8 / 97,8 % |
? bei 100 % Pac,r 3) | 95,8 / 98,0 / 97,8 % |
MPP-Anpassungswirkungsgrad | > 99,9 % |
SCHUTZEINRICHTUNGEN
DC-Isolationsmessung | Ja |
---|---|
Überlastverhalten | Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung |
DC-Trennschalter | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
SCHNITTSTELLEN
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
6 Eingänge und 4 digitale Ein-/Ausgänge | Anbindung an Rundsteuerempfänger |
USB (Typ-A Buchse) 4) | Datenlogging, Wechselrichter-Update per USB-Stick |
2x RS422 (RJ45-Buchse) 4) | Fronius Solar Net |
Meldeausgang 4) | Energiemanagement (potentialfreier Relaisausgang) |
Datalogger und Webserver | Integriert |
Externer Eingang 4) | Anbindung S0-Zähler / Auswertung Überspannungsschutz |
RS485 | Modbus RTU SunSpec oder Zähleranbindung |

Firmenname | |
Name des Anbieters |
Wolfgang Seifert |
Straße & Hausnummer | |
PLZ / Ort | 97348 Rödelsee |
Tel. | 09323 8779482 |
info@sonnenwatt.de | |
Website |
Straße & Hausnummer | Am Wald 12 |
PLZ / Ort | 97348 / Rödelsee |
Land | Deutschland |
Pro Stück | 1.445,00 EUR |
Pro Wp |
412,857 EUR
|
exkl. MwSt. (19 %) |
Dateiname | Dateityp |
---|---|
SE_DS_Fronius_Primo_ ... | |
SE_DS_Fronius_Primo_ ... | |
Garantiebedingungen ... |
Kundenbewertung
4.8

Basierend auf 90 Kundenrezensionen
Das könnte Sie auch interessieren
Artikel Nr.: 20352
12 verfügbar
1.200,00 EUR
96,000 EUR/kWp