Zonnepanelen
Attention!
Dit aanbod is alleen gericht aan handelaren.
Log in als handelaar om alle productinformatie te zien.
Dit aanbod is alleen gericht aan handelaren.
Log in als handelaar om alle productinformatie te zien.
Zonnepanelen
/
Mono
/
JA Solar - JAM60S20-385/MR
Zonnepanelen
JA Solar
JAM60S20-385/MR
Assembled with multi-busbar PERC cells, the half-cell configuration of the modules offers the advantages of higher power output, better temperature-dependent performance, reduced shading effect on the energy generation, lower risk of hot spot, as well
B2B
1686 x bekeken
0 x opgeslagen
| Series Name | JAM60S20 365-390/MR |
| Series Power Range (Wp) | 365-390 |
| Model Name | JAM60S20 385/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 35.04 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 10.99 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 41.78 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 11.53 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 20.7 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.272 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.044 |
| Maximum System Voltage (V) | 1500 |
| Series Fuse Rating (A) | 20 |
| Cell Number | 120 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | QC 4.10-35 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1000 |
Log a.u.b. in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Log a.u.b. in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Dit aanbod is alleen voor handelaren
| Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|
| jam60s2020365-390 (3 ... |
Klantbeoordeling
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Vergelijkbare Prestaties
Dezelfde Fabrikant
| Series Name | JAM60S20 365-390/MR |
| Series Power Range (Wp) | 365-390 |
| Model Name | JAM60S20 385/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 35.04 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 10.99 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 41.78 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 11.53 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 20.7 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.272 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.044 |
| Maximum System Voltage (V) | 1500 |
| Series Fuse Rating (A) | 20 |
| Cell Number | 120 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | QC 4.10-35 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1000 |
| Bedrijfsnaam | |
| Naam van de provider | |
| Adres | |
| Postcode / plaats | |
| Telefoon | 07763257860 |
| INFO@MIRENERGIER.COM | |
| Website |
| Adres | Sierpecka 72A, 87-630 Sk?pe, Poland |
| Postcode / plaats | 87-630 / Powiat Lipnowski |
| Land |
| Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|
| jam60s2020365-390 (3 ... |
Klantbeoordeling

(0 klantenbeoordelingen)