Attenzione!
Quest'offerta è rivolta solo a tradepersons.
Esegui il login come commerciante per visualizzare tutte le informazioni del prodotto.
Quest'offerta è rivolta solo a tradepersons.
Esegui il login come commerciante per visualizzare tutte le informazioni del prodotto.
| Series Name | JAM54S30 395-420/MR |
| Series Power Range (Wp) | 395-420 |
| Model Name | JAM54S30 410/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 31.45 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 13.04 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 37.32 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 13.95 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 21 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.275 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.045 |
| Maximum System Voltage (V) | 1000 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 108 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4-EVO2 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1200 |
Si prega di eseguire il login con il tuo indirizzo nome utente e la password.
Si prega di eseguire il login con il tuo indirizzo nome utente e la password.
Questa offerta è rivolta solo a commercianti
| Nome file | Tipo di file |
|---|---|
| jam54s3020395-420mr ... |
Valutazione cliente
ti potrebbe anche interessare:
Prestazioni simili
Stesso Produttore
| Series Name | JAM54S30 395-420/MR |
| Series Power Range (Wp) | 395-420 |
| Model Name | JAM54S30 410/MR |
| Warranty Years | 12 |
| Primary (Years, % Output Power) | 25, 84.8 |
| Voltage at Maximum Power, Vmpp (V) At STC | 31.45 |
| Current at Maximum Power, Impp (A) At STC | 13.04 |
| Open Circuit Voltage, Voc (V) At STC | 37.32 |
| Short Circuit Current, Isc (A) At STC | 13.95 |
| Panel Efficiency (%) At STC | 21 |
| Temperature coefficient of Pmax (%/}C) | -0.35 |
| Temperature coefficient of Voc (%/}C) | -0.275 |
| Temperature coefficient of Isc (%/}C) | 0.045 |
| Maximum System Voltage (V) | 1000 |
| Series Fuse Rating (A) | 25 |
| Cell Number | 108 |
| Junction Box Diodes | 3 |
| Junction Box Protection Class | IP68 |
| Connector Type | MC4-EVO2 |
| Cable Crosssection (mm²) | 4 |
| Cable Length (mm) | 1200 |
| Nome dell'azienda | |
| Nome del provider | |
| Indirizzo | |
| CAP / Città | |
| numero di telefono | +86 18061478093 |
| info@mirekold.com | |
| Sito web |
| Indirizzo | Broniszew bia?obrzeski mazowieckie |
| CAP / Città | 05610 / Broniszew |
| Paese | Polonia |
| Nome file | Tipo di file |
|---|---|
| jam54s3020395-420mr ... |
Valutazione cliente

(0 recensioni dei clienti)