Mercedes Speicher aus umrüstung abzugeben. Voll Funktionsfähig aus 2017 ca. 500 Vollzyklen gelaufen. 3 % Kapazitätsverlust
Nutzbarer Energiegehalt: | [kW] | 4,6 |
Erwartete Zyklenanzahl: | [Z] | 8000 |
Systemwirkungsgrad: | [%] | 97% |
AC/DC-gekoppelt | [AC/DC] | Möglich (systemabhängig) |
Betriebsspannungsbereich: | [V] | 39,7 V bis 54 V |
Zelltechnologie: | [T] | Lithium-Ionen (Nickel, Mangan, Cobalt) |
Dauerleistung Batterie: | [kW] | ~1,25 kW - ~4,6 kW, je nach Ausbaustufe |
Garantie: | [G] | 10 Jahre Zeitwertersatzgarantie |
Gewicht: | [kg] | 67 |
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Pro Stück | 3.550,00 EUR |
Pro Wp |
473,333 EUR
|
Privatverkauf |
Dateiname | Dateityp |
---|
Kundenbewertung
5

Basierend auf 5 Kundenrezensionen
Das könnte Sie auch interessieren
Mercedes Speicher aus umrüstung abzugeben. Voll Funktionsfähig aus 2017 ca. 500 Vollzyklen gelaufen. 3 % Kapazitätsverlust
Nutzbarer Energiegehalt: | [kW] | 4,6 |
Erwartete Zyklenanzahl: | [Z] | 8000 |
Systemwirkungsgrad: | [%] | 97% |
AC/DC-gekoppelt | [AC/DC] | Möglich (systemabhängig) |
Betriebsspannungsbereich: | [V] | 39,7 V bis 54 V |
Zelltechnologie: | [T] | Lithium-Ionen (Nickel, Mangan, Cobalt) |
Dauerleistung Batterie: | [kW] | ~1,25 kW - ~4,6 kW, je nach Ausbaustufe |
Garantie: | [G] | 10 Jahre Zeitwertersatzgarantie |
Gewicht: | [kg] | 67 |

Firmenname | |
Name des Anbieters |
Philipp Guber |
Straße & Hausnummer | |
PLZ / Ort | 92706 Luhe-Wildenau |
Tel. | |
Website |
Straße & Hausnummer | Neudorfer Straße 24 |
PLZ / Ort | 92706 / Luhe-Wildenau |
Land | Deutschland |
Pro Stück | 3.550,00 EUR |
Pro Wp |
473,333
EUR
|
Privatverkauf |
Dateiname | Dateityp |
---|
Kundenbewertung
5

Basierend auf 5 Kundenrezensionen