| Verpakkingseenheid (VE) | Hoeveelheid per VE | B2C Prijs/stk. | prijs/Wp | Alleen volle VE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 70,00 EUR | 0,163 | ||||
|
180 | 70,00 EUR | 0,163 | ||||
|
360 | 70,00 EUR | 0,163 | ||||
|
936 | 70,00 EUR | 0,163 |
excl. BTW.
(19 %)
Betalintg:
Vooruitbetaling, Rekening,
Betaalmethode:
Bankoverschrijving,
| Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|
| 405â425 Datasheet_ ... |
Klantbeoordeling
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Vergelijkbare Prestaties
| Bedrijfsnaam | |
| Naam van de provider | |
| Adres | |
| Postcode / plaats | |
| Telefoon | +48882655343 |
| k.kolosko@sig.in.ua | |
| Website |
| Adres | Pass 20K |
| Postcode / plaats | 05-870 / Blonie |
| Land |
| Verpakkingseenheid (VE) | Hoeveelheid per VE | B2C Prijs/stk. | prijs/Wp | Alleen volle VE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36 | 70,00 EUR | 0,163 | ||||
|
180 | 70,00 EUR | 0,163 | ||||
|
360 | 70,00 EUR | 0,163 | ||||
|
936 | 70,00 EUR | 0,163 |
excl. BTW.
(19 %)
| Bestandsnaam | Bestandstype |
|---|---|
| 405â425 Datasheet_ ... |
Klantbeoordeling
excl. BTW.
(19 %)-->

(1 klantenbeoordelingen)