Wechselrichter
Sunpro - SPKL1
Hybrid WR (Low Battery Voltage) 3kW

Modelnummer | SP3KL1 SP3K6L1 SP4KL1 SP4K6L1 SP5KL1 SP6KL1 | |||||||
Spezifikation | ||||||||
Leistung | 3 KW 3,6 KW 4 KW 4,6 KW 5 KW
| 6 KW | ||||||
Preis | €898 / Einheit
| €898 / Einheit | €898 / Einheit | €898 / Einheit | €898 / Einheit | €898 / Einheit | ||
Eingang (DC) | ||||||||
Max. DC-Leistung | 4,6 kW 4,6 kW 6 kW 6 kW 7 kW 7 kW | |||||||
Max. Eingangsspannung | 550 V 550 V 550 V 550 V 550 V 550 V | |||||||
Nominal Eingangsspannung | 360 V 360 V 360 V 360 V 360 V 360 V | |||||||
Min. Eingangsspannung | 125 V 125 V 125 V 125 V 125 V 125 V | |||||||
Max. Einggangsstrom | 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A | |||||||
MPP(T) Spannungsbereich | 125~500 V 125~500 V 125~500 V 125~500 V 125~500 V 125~500 V | |||||||
Anzahl MPP Tracker | 2 2 2 2 2 2 | |||||||
DC Eingänge | 1 1 1 1 1 1 | |||||||
Ausgang (AC) | ||||||||
Max. AC-Leistung | 3 kW 3,6 kW 4 kW 4,6 kW 5 kW 6 kW | |||||||
AC Nennspannungsbereich | 180~280 V 180~280 V 180~280 V 180~280 V 180~280 V 180~280 V | |||||||
Nominal Ausgangsspannung | 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V | |||||||
Max. Ausgangsstrom | 13 A 16 A 17,4 A 20 A 21,7 A 26 A | |||||||
Frequenz | 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz | |||||||
Leistungsfaktor (cosφ) | 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 | |||||||
Klirrfaktor | < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % | |||||||
Max. Wirkungsgrad | 97,6 % 97,6 % 97,6 % 97,6 % 97,6 % 97,6 % | |||||||
Europ. Wirkungsgrad | 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Abmessungen (H/B/T) | 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm | |||||||
Gewicht | 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg | |||||||
Geräusch | < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) | |||||||
Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 ℃ | |||||||
Transformator | Transformatorlos | |||||||
Schutzklasse | IP65 | |||||||
Feuchte | 0-95 % | |||||||
Kühlung | Natürliche Konvektion | |||||||
Max. Höhe | 2000 m | |||||||
Schnittstelle | RS 485, WLAN | |||||||
Display | LCD |
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort an.
Pro Stück | 896,00 EUR |
Pro Wp |
194,783 EUR
|
Privatverkauf |
Dateiname | Dateityp |
---|
Kundenbewertung

Das könnte Sie auch interessieren
850,00 EUR
1.990,00 EUR
1.415,00 EUR
Modelnummer | SP3KL1 SP3K6L1 SP4KL1 SP4K6L1 SP5KL1 SP6KL1 | |||||||
Spezifikation | ||||||||
Leistung | 3 KW 3,6 KW 4 KW 4,6 KW 5 KW
| 6 KW | ||||||
Preis | €898 / Einheit
| €898 / Einheit | €898 / Einheit | €898 / Einheit | €898 / Einheit | €898 / Einheit | ||
Eingang (DC) | ||||||||
Max. DC-Leistung | 4,6 kW 4,6 kW 6 kW 6 kW 7 kW 7 kW | |||||||
Max. Eingangsspannung | 550 V 550 V 550 V 550 V 550 V 550 V | |||||||
Nominal Eingangsspannung | 360 V 360 V 360 V 360 V 360 V 360 V | |||||||
Min. Eingangsspannung | 125 V 125 V 125 V 125 V 125 V 125 V | |||||||
Max. Einggangsstrom | 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A 28 A | |||||||
MPP(T) Spannungsbereich | 125~500 V 125~500 V 125~500 V 125~500 V 125~500 V 125~500 V | |||||||
Anzahl MPP Tracker | 2 2 2 2 2 2 | |||||||
DC Eingänge | 1 1 1 1 1 1 | |||||||
Ausgang (AC) | ||||||||
Max. AC-Leistung | 3 kW 3,6 kW 4 kW 4,6 kW 5 kW 6 kW | |||||||
AC Nennspannungsbereich | 180~280 V 180~280 V 180~280 V 180~280 V 180~280 V 180~280 V | |||||||
Nominal Ausgangsspannung | 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V | |||||||
Max. Ausgangsstrom | 13 A 16 A 17,4 A 20 A 21,7 A 26 A | |||||||
Frequenz | 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz | |||||||
Leistungsfaktor (cosφ) | 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 | |||||||
Klirrfaktor | < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % < 3 % | |||||||
Max. Wirkungsgrad | 97,6 % 97,6 % 97,6 % 97,6 % 97,6 % 97,6 % | |||||||
Europ. Wirkungsgrad | 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % | |||||||
Allgemeine Daten | ||||||||
Abmessungen (H/B/T) | 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm 515x550x200 mm | |||||||
Gewicht | 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg 26 kg | |||||||
Geräusch | < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) < 35 dB(A) | |||||||
Betriebstemperaturbereich | -25 ~ +60 ℃ | |||||||
Transformator | Transformatorlos | |||||||
Schutzklasse | IP65 | |||||||
Feuchte | 0-95 % | |||||||
Kühlung | Natürliche Konvektion | |||||||
Max. Höhe | 2000 m | |||||||
Schnittstelle | RS 485, WLAN | |||||||
Display | LCD |

Firmenname | |
Name des Anbieters |
Joseph Kossinis |
Straße & Hausnummer | |
PLZ / Ort | 58636 iserlohn |
Tel. | |
Website |
Straße & Hausnummer | Friedrichstr. 47 |
PLZ / Ort | 58636 / iserlohn |
Land | Deutschland |
Pro Stück | 896,00 EUR |
Pro Wp |
194,783 EUR
|
Privatverkauf |
Dateiname | Dateityp |
---|
Kundenbewertung

Das könnte Sie auch interessieren
850,00 EUR
1.990,00 EUR
1.415,00 EUR